專任師資
教授
邱奕志 > | ||
職稱 | 終身特聘教授 | |
研究領域 | 園藝設施工程、系統模擬與分析、生產機械設計 | |
授課領域 | 智慧農業科技特論、無人機於農業六級化之應用、植物保護暨智慧型控制 | |
電子郵件 | yichiu@niu.edu.tw | |
聯絡電話 | +886-3-9357400 #7804 |
林世斌 > | ||
職稱 | 特聘教授兼系主任 | |
研究領域 | 微生物酵素開發、抗菌物質開發、基因工程技術、釀造技術 | |
授課領域 | 智慧農業科技特論、無人機於農業六級化之應用 | |
電子郵件 | sblin@niu.edu.tw | |
聯絡電話 | +886-3-9357400 #7778 |
王兆桓 > | ||
職稱 | 教授 | |
研究領域 | 森林測計學、森林資源調查、森林生長模擬、森林健康監測、森林碳吸存評估 | |
授課領域 | 智慧農業科技特論、無人機於林業之應用、環域資訊整合應用 | |
電子郵件 | chwang@niu.edu.tw | |
聯絡電話 | +886-3-9357400 分機7680 |
卓志隆 > | ||
職稱 | 教授 | |
研究領域 | 木材鑑別、木材性質、木質環境學、木材結構學 | |
授課領域 | 無人機於林業之應用 | |
電子郵件 | rockcho@seed.net.tw | |
聯絡電話 | +886-3-9357400 分機7681 |
陳子英 > | ||
職稱 | 教授 | |
研究領域 | 植群生態學、樹木學、生態保育 | |
授課領域 | 無人機於林業之應用、植物保護暨智慧型控制 | |
電子郵件 | tichen@niu.edu.tw | |
聯絡電話 | +886-3-9357400 分機7675 |
陳素瓊 > | ||
職稱 | 教授 | |
研究領域 | 昆蟲生態、植物保護 | |
授課領域 |
無人機於農業六級化之應用、無人機於作物生產管理之應用、植物保護暨智慧型控制 |
|
電子郵件 | scchen@niu.edu.tw | |
聯絡電話 | +886-3-9317639 |
王煌城 > | ||
職稱 | 教授 | |
研究領域 | 嵌入式系統設計與應用、無線網路與通訊技術、節能演算法設計 | |
授課領域 | 智慧農業物聯網之應用 | |
電子郵件 | hcwang@niu.edu.tw | |
聯絡電話 | +886-3-9317330 |
吳德豐 Wu, Ter-Feng > | ||
職稱 | 教授 | |
研究領域 | 智慧型控制、類神經網路、模糊小腦控制、機器人 | |
授課領域 | 智慧農業物聯網之應用、無人機系統建置與操作實務 | |
電子郵件 | tfwu@niu.edu.tw | |
聯絡電話 | +886-3-9357400 分機7383 |
游竹 > | ||
職稱 | 教授兼電資學院院長 | |
研究領域 | VLSI架構與系統設計; 影像編碼; 通訊基頻電路設計 | |
授課領域 | 無人機應用技術特論、無人機系統建置與操作實務 | |
電子郵件 | chu@niu.edu.tw | |
聯絡電話 | +886-3-9317337 |
陳懷恩 > | ||
職稱 | 教授 | |
研究領域 | 物智慧聯網、嵌入式系統、應用服務開發、IPv6、網路電話、行動通訊 | |
授課領域 | 智慧農業科技特論、智慧農業物聯網之應用 | |
電子郵件 | wechen@niu.edu.tw | |
聯絡電話 | +886-3-9317298 |
夏至賢 > | ||
職稱 | 教授 兼 資工系主任 | |
研究領域 | 數位訊號處理IC設計、電腦視覺與影像處理、資訊教育 | |
授課領域 | 影像視訊處理 | |
電子郵件 | chhsia625@gmail.com | |
聯絡電話 | +886-3-9317365 |
副教授
職稱 | 副教授 | |
研究領域 | 測量工程、衛星大地測量、空間資訊系統、地球物理 | |
授課領域 | 遙感探測特論、地理資訊系統特論 | |
電子郵件 |
|
|
聯絡電話 | 03-9357400 分機 7539 |
職稱 | 副教授 | |
研究領域 | 動物生理、動物營養、新陳代謝、分子生物 | |
授課領域 | 智慧農業科技特論、無人機於農業六級化之應用 | |
電子郵件 | yuyh@niu.edu.tw | |
聯絡電話 | (03)9317716# |
職稱 | 副教授兼系主任 | |
研究領域 | 高光譜影像檢測、RFID資訊系統開發、自走車設計與應用、電動農機開發 | |
授課領域 | 智慧農業物聯網之應用、無人機於農業六級化之應用、無人機於作物生產管理之應用 | |
電子郵件 | lhlin@niu.edu.tw | |
聯絡電話 |
|
職稱 |
|
|
研究領域 | 胚胎冷凍、統計方法與應用、熱質傳分析與模擬 | |
授課領域 | 無人機應用技術特論、無人機系統建置與操作實務、感測器應用及實習 | |
電子郵件 | cyyang@niu.edu.tw | |
聯絡電話 | +886-3-9357400 #7808 |
職稱 | 副教授 | |
研究領域 | 智慧型控制、液氣壓工程、機電整合 | |
授課領域 | 植物保護暨智慧型控制、影像視訊處理 | |
電子郵件 |
|
|
聯絡電話 | +886-3-9357400 #7799 |
職稱 | 副教授 | |
研究領域 | 農村規劃暨社區營造、休閒遊憩規劃與研究、景觀遊憩研究、景觀療癒 | |
授課領域 | 無人機應用技術特論、無人機於農業六級化之應用、環域資訊整合應用 | |
電子郵件 |
|
|
聯絡電話 |
|
職稱 |
|
|
研究領域 | 森林暨自然資源研究 | |
授課領域 | 無人機應用技術特論、無人機於林業之應用、環域資訊整合應用 | |
電子郵件 |
|
|
聯絡電話 |
|
助理教授
職稱 |
|
|
研究領域 | 生物資源循環型模式之開發、魚類資源及水域環境調查、箱網養殖 | |
授課領域 | 環域資訊整合應用、智慧農業科技特論、科學論文寫作 | |
電子郵件 |
|
|
聯絡電話 | +886-3-9357400#7717,海資室#7737 或+886-3-9352315 |
職稱 | 助理教授 | |
研究領域 | 動物資源調查、動物群聚生態學、兩棲爬行動物研究調查方法學 | |
授課領域 | 無人機於林業之應用、環域資訊整合應用、無人機科學紀錄影像之規劃與製作、科學論文寫作 | |
電子郵件 |
|
|
聯絡電話 | +886-3-9357400 分機7679 |
|
||
職稱 | 助理教授 | |
研究領域 | 系統生態學、能值(emergy)分析、濕地系統、遙感探測 | |
授課領域 | 遙感探測特論、地理資訊系統特論 | |
電子郵件 | cjuan@niu.edu.tw | |
聯絡電話 |
|
職稱 | 助理教授 | |
研究領域 | 自動控制.機械整合 | |
授課領域 | 無人機系統建置與操作實務、感測器應用及實習 | |
電子郵件 |
|
|
聯絡電話 |
|
|
||||
職稱 | 助理教授 | |||
研究領域 | 電子、電機、非破壞檢測、單晶片、半導體製程、系統整合設計、感測器 | |||
授課領域 | 可程式控制器原理與應用、資料處理與資料倉儲在人工智慧的應用 | |||
電子郵件 |
|
|||
聯絡電話 | +886-3-9357400 #7805 |